日出日落時間

Fresno, 加利福尼亞州, 美國

時區
America/Los_Angeles
當地時間
2026年8月20日星期四
緯度 / 經度
36.7468, -119.7726

2026年8月20日星期四

今天
今日日出
06:21:51
今日日落
19:46:01
今日日照時長
13h 24m 9s
黃金時刻(清晨)
06:56:57 – 06:24:37
黃金時刻(傍晚)
19:10:55 – 19:46:01
太陽正午
13:03:56

2026年8月21日星期五

明天
明日日出
06:22:41
明日日落
19:44:43
明日日照時長
13h 22m 2s
黃金時刻(清晨)
06:57:43 – 06:25:26
黃金時刻(傍晚)
19:09:41 – 19:44:43
太陽正午
13:03:42

年份: 2026

日期 日出 日落 日照時長
2026年1月1日星期四 07:12:57 16:54:44 9h 41m 46s
2026年2月1日星期日 07:02:25 17:25:28 10h 23m 2s
2026年3月1日星期日 06:31:18 17:54:30 11h 23m 11s
2026年4月1日星期三 06:46:05 19:22:03 12h 35m 58s
2026年5月1日星期五 06:06:23 19:48:23 13h 41m 59s
2026年6月1日星期一 05:43:09 20:13:38 14h 30m 28s
2026年7月1日星期三 05:45:03 20:23:09 14h 38m 6s
2026年8月1日星期六 06:06:03 20:07:13 14h 1m 9s
2026年9月1日星期二 06:31:36 19:29:35 12h 57m 58s
2026年10月1日星期四 06:55:31 18:44:23 11h 48m 52s
2026年11月1日星期日 06:24:01 17:03:48 10h 39m 47s
2026年12月1日星期二 06:54:34 16:44:44 9h 50m 9s

← 加利福尼亞州