日出日落时间

Los Angeles, 加利福尼亚州, 美国

时区
America/Los_Angeles
当地时间
2026年8月20日星期四
纬度 / 经度
34.0522, -118.2437

2026年8月20日星期四

今天
今日日出
06:19:30
今日日落
19:36:08
今日日照时长
13h 16m 38s
黄金时刻(清晨)
06:53:24 – 06:22:10
黄金时刻(傍晚)
19:02:14 – 19:36:08
太阳正午
12:57:49

2026年8月21日星期五

明天
明日日出
06:20:13
明日日落
19:34:57
明日日照时长
13h 14m 43s
黄金时刻(清晨)
06:54:04 – 06:22:53
黄金时刻(傍晚)
19:01:06 – 19:34:57
太阳正午
12:57:35

年份: 2026

日期 日出 日落 日照时长
2026年1月1日星期四 06:59:49 16:55:38 9h 55m 48s
2026年2月1日星期日 06:51:22 17:24:16 10h 32m 54s
2026年3月1日星期日 06:23:11 17:50:23 11h 27m 12s
2026年4月1日星期三 06:41:25 19:14:29 12h 33m 4s
2026年5月1日星期五 06:04:54 19:37:37 13h 32m 43s
2026年6月1日星期一 05:44:07 20:00:27 14h 16m 19s
2026年7月1日星期三 05:46:24 20:09:34 14h 23m 10s
2026年8月1日星期六 06:05:31 19:55:31 13h 50m 0s
2026年9月1日星期二 06:27:59 19:20:59 12h 52m 59s
2026年10月1日星期四 06:48:36 18:39:04 11h 50m 27s
2026年11月1日星期日 06:13:47 17:01:48 10h 48m 0s
2026年12月1日星期二 06:41:52 16:45:12 10h 3m 20s

← 加利福尼亚州