日出日落时间

东京, 关东地方, 日本

时区
Asia/Tokyo
当地时间
2026年8月20日星期四
纬度 / 经度
35.6762, 139.6503

2026年8月20日星期四

今天
今日日出
05:05:07
今日日落
18:27:41
今日日照时长
13h 22m 33s
黄金时刻(清晨)
05:39:46 – 05:07:51
黄金时刻(傍晚)
17:53:02 – 18:27:41
太阳正午
11:46:24

2026年8月21日星期五

明天
明日日出
05:05:55
明日日落
18:26:27
明日日照时长
13h 20m 32s
黄金时刻(清晨)
05:40:30 – 05:08:38
黄金时刻(傍晚)
17:51:51 – 18:26:27
太阳正午
11:46:11

年份: 2026

日期 日出 日落 日照时长
2026年1月1日星期四 06:52:17 16:39:21 9h 47m 4s
2026年2月1日星期日 06:43:16 17:09:01 10h 25m 44s
2026年3月1日星期日 06:13:44 17:36:57 11h 23m 13s
2026年4月1日星期三 05:30:00 18:03:11 12h 33m 11s
2026年5月1日星期五 04:51:20 18:28:11 13h 36m 50s
2026年6月1日星期一 04:28:35 18:52:37 14h 24m 1s
2026年7月1日星期三 04:30:05 19:02:27 14h 32m 22s
2026年8月1日星期六 04:50:04 18:47:53 13h 57m 49s
2026年9月1日星期二 05:14:23 18:11:53 12h 57m 29s
2026年10月1日星期四 05:36:56 17:28:04 11h 51m 7s
2026年11月1日星期日 06:03:57 16:48:30 10h 44m 32s
2026年12月1日星期二 06:33:33 16:29:50 9h 56m 17s

← 关东地方